Estado de la plataforma

La malla, en vivo.

Estado público de la plataforma. El detalle de los proyectos de cada cliente se queda en el panel autenticado y en la CLI.

Comprobando

Disponibilidad · últimos 90 días

  • Europa del Norte100 % de disponibilidad
    1. 28 jul 2026: sin datos
    2. 29 jul 2026: sin datos
    3. 30 jul 2026: sin datos
    4. 31 jul 2026: sin datos
    5. 1 ago 2026: sin datos
    6. 2 ago 2026: sin datos
    7. 3 ago 2026: sin datos
    8. 4 ago 2026: sin datos
    9. 5 ago 2026: sin datos
    10. 6 ago 2026: sin datos
    11. 7 ago 2026: sin datos
    12. 8 ago 2026: sin datos
    13. 9 ago 2026: sin datos
    14. 10 ago 2026: sin datos
    15. 11 ago 2026: sin datos
    16. 12 ago 2026: sin datos
    17. 13 ago 2026: sin datos
    18. 14 ago 2026: sin datos
    19. 15 ago 2026: sin datos
    20. 16 ago 2026: sin datos
    21. 17 ago 2026: sin datos
    22. 18 ago 2026: sin datos
    23. 19 ago 2026: sin datos
    24. 20 ago 2026: sin datos
    25. 21 ago 2026: sin datos
    26. 22 ago 2026: sin datos
    27. 23 ago 2026: sin datos
    28. 24 ago 2026: sin datos
    29. 25 ago 2026: sin datos
    30. 26 ago 2026: sin datos
    31. 27 ago 2026: sin datos
    32. 28 ago 2026: sin datos
    33. 29 ago 2026: sin datos
    34. 30 ago 2026: sin datos
    35. 31 ago 2026: sin datos
    36. 1 sept 2026: sin datos
    37. 2 sept 2026: sin datos
    38. 3 sept 2026: sin datos
    39. 4 sept 2026: sin datos
    40. 5 sept 2026: sin datos
    41. 6 sept 2026: sin datos
    42. 7 sept 2026: sin datos
    43. 8 sept 2026: sin datos
    44. 9 sept 2026: sin datos
    45. 10 sept 2026: sin datos
    46. 11 sept 2026: sin datos
    47. 12 sept 2026: sin datos
    48. 13 sept 2026: sin datos
    49. 14 sept 2026: sin datos
    50. 15 sept 2026: sin datos
    51. 16 sept 2026: sin datos
    52. 17 sept 2026: sin datos
    53. 18 sept 2026: sin datos
    54. 19 sept 2026: sin datos
    55. 20 sept 2026: sin datos
    56. 21 sept 2026: sin datos
    57. 22 sept 2026: sin datos
    58. 23 sept 2026: sin datos
    59. 24 sept 2026: sin datos
    60. 25 sept 2026: sin datos
    61. 26 sept 2026: sin datos
    62. 27 sept 2026: sin datos
    63. 28 sept 2026: sin datos
    64. 29 sept 2026: sin datos
    65. 30 sept 2026: Operativo, 100 % de disponibilidad
    66. 1 oct 2026: Operativo, 100 % de disponibilidad
    67. 2 oct 2026: Operativo, 100 % de disponibilidad
    68. 3 oct 2026: Operativo, 100 % de disponibilidad
    69. 4 oct 2026: Operativo, 100 % de disponibilidad
    70. 5 oct 2026: Operativo, 100 % de disponibilidad
    71. 6 oct 2026: Operativo, 100 % de disponibilidad
    72. 7 oct 2026: Operativo, 100 % de disponibilidad
    73. 8 oct 2026: Operativo, 100 % de disponibilidad
    74. 9 oct 2026: Operativo, 100 % de disponibilidad
    75. 10 oct 2026: Operativo, 100 % de disponibilidad
    76. 11 oct 2026: Operativo, 100 % de disponibilidad
    77. 12 oct 2026: Operativo, 100 % de disponibilidad
    78. 13 oct 2026: Operativo, 100 % de disponibilidad
    79. 14 oct 2026: Operativo, 100 % de disponibilidad
    80. 15 oct 2026: Operativo, 100 % de disponibilidad
    81. 16 oct 2026: Operativo, 100 % de disponibilidad
    82. 17 oct 2026: Operativo, 100 % de disponibilidad
    83. 18 oct 2026: Operativo, 100 % de disponibilidad
    84. 19 oct 2026: Operativo, 100 % de disponibilidad
    85. 20 oct 2026: Operativo, 100 % de disponibilidad
    86. 21 oct 2026: Operativo, 100 % de disponibilidad
    87. 22 oct 2026: Operativo, 100 % de disponibilidad
    88. 23 oct 2026: Operativo, 100 % de disponibilidad
    89. 24 oct 2026: Operativo, 100 % de disponibilidad
    90. 25 oct 2026: Operativo, 100 % de disponibilidad
    Hace 90 díasHoy
  • Operativo
  • Degradado
  • Caída
  • Sin datos

La disponibilidad es la proporción de comprobaciones de salud en las que una región estaba respondiendo: el tiempo degradado cuenta como disponible y aparece como un día degradado; solo una caída cuenta como no disponible. Los días están en UTC. El historial empieza cuando el grid comenzó a registrarlo, así que los días anteriores aparecen sin datos.

Historial de incidentes

  • Scheduled maintenance: database nodes in eu-north-1

    Impacto mayorResuelto

    Europa del Norte · Inicio 30 sept 2026, 18:00 · Resuelto 30 sept 2026, 18:18

    1. Resuelto ·

      The maintenance is complete. The database nodes in eu-north-1 were updated and restarted; every database was unavailable for under a minute during the restart and is serving connections again. No data was affected.

    2. Causa identificada ·

      We are applying operating-system and extension updates to the database nodes in eu-north-1 and restarting them. Databases in this region will be unavailable for a few minutes while the nodes restart; new connections are refused until they are back. No data is affected. We will post an update when the maintenance is complete.

Última comprobación

Comprobando…

Notas operativas

Durante el acceso anticipado, las celdas de base de datos corren en nodos dedicados de un solo inquilino en la UE. Los backups se archivan de forma continua fuera del nodo, con recuperación a un punto en el tiempo disponible. Las migraciones a producción las acompaña un operador, con un objetivo de respuesta de un día laborable. La salud de los nodos se consulta de forma continua y se refleja arriba por región.