플랫폼 상태

그리드, 실시간.

공개된 플랫폼 상태입니다. 고객 프로젝트의 상세 정보는 로그인 후 대시보드와 CLI에서 확인하실 수 있습니다.

확인 중

가동률 · 최근 90일

  • 유럽 북부가동률 100%
    1. 2026. 7. 28.: 데이터 없음
    2. 2026. 7. 29.: 데이터 없음
    3. 2026. 7. 30.: 데이터 없음
    4. 2026. 7. 31.: 데이터 없음
    5. 2026. 8. 1.: 데이터 없음
    6. 2026. 8. 2.: 데이터 없음
    7. 2026. 8. 3.: 데이터 없음
    8. 2026. 8. 4.: 데이터 없음
    9. 2026. 8. 5.: 데이터 없음
    10. 2026. 8. 6.: 데이터 없음
    11. 2026. 8. 7.: 데이터 없음
    12. 2026. 8. 8.: 데이터 없음
    13. 2026. 8. 9.: 데이터 없음
    14. 2026. 8. 10.: 데이터 없음
    15. 2026. 8. 11.: 데이터 없음
    16. 2026. 8. 12.: 데이터 없음
    17. 2026. 8. 13.: 데이터 없음
    18. 2026. 8. 14.: 데이터 없음
    19. 2026. 8. 15.: 데이터 없음
    20. 2026. 8. 16.: 데이터 없음
    21. 2026. 8. 17.: 데이터 없음
    22. 2026. 8. 18.: 데이터 없음
    23. 2026. 8. 19.: 데이터 없음
    24. 2026. 8. 20.: 데이터 없음
    25. 2026. 8. 21.: 데이터 없음
    26. 2026. 8. 22.: 데이터 없음
    27. 2026. 8. 23.: 데이터 없음
    28. 2026. 8. 24.: 데이터 없음
    29. 2026. 8. 25.: 데이터 없음
    30. 2026. 8. 26.: 데이터 없음
    31. 2026. 8. 27.: 데이터 없음
    32. 2026. 8. 28.: 데이터 없음
    33. 2026. 8. 29.: 데이터 없음
    34. 2026. 8. 30.: 데이터 없음
    35. 2026. 8. 31.: 데이터 없음
    36. 2026. 9. 1.: 데이터 없음
    37. 2026. 9. 2.: 데이터 없음
    38. 2026. 9. 3.: 데이터 없음
    39. 2026. 9. 4.: 데이터 없음
    40. 2026. 9. 5.: 데이터 없음
    41. 2026. 9. 6.: 데이터 없음
    42. 2026. 9. 7.: 데이터 없음
    43. 2026. 9. 8.: 데이터 없음
    44. 2026. 9. 9.: 데이터 없음
    45. 2026. 9. 10.: 데이터 없음
    46. 2026. 9. 11.: 데이터 없음
    47. 2026. 9. 12.: 데이터 없음
    48. 2026. 9. 13.: 데이터 없음
    49. 2026. 9. 14.: 데이터 없음
    50. 2026. 9. 15.: 데이터 없음
    51. 2026. 9. 16.: 데이터 없음
    52. 2026. 9. 17.: 데이터 없음
    53. 2026. 9. 18.: 데이터 없음
    54. 2026. 9. 19.: 데이터 없음
    55. 2026. 9. 20.: 데이터 없음
    56. 2026. 9. 21.: 데이터 없음
    57. 2026. 9. 22.: 데이터 없음
    58. 2026. 9. 23.: 데이터 없음
    59. 2026. 9. 24.: 데이터 없음
    60. 2026. 9. 25.: 데이터 없음
    61. 2026. 9. 26.: 데이터 없음
    62. 2026. 9. 27.: 데이터 없음
    63. 2026. 9. 28.: 데이터 없음
    64. 2026. 9. 29.: 데이터 없음
    65. 2026. 9. 30.: 정상, 가동률 100%
    66. 2026. 10. 1.: 정상, 가동률 100%
    67. 2026. 10. 2.: 정상, 가동률 100%
    68. 2026. 10. 3.: 정상, 가동률 100%
    69. 2026. 10. 4.: 정상, 가동률 100%
    70. 2026. 10. 5.: 정상, 가동률 100%
    71. 2026. 10. 6.: 정상, 가동률 100%
    72. 2026. 10. 7.: 정상, 가동률 100%
    73. 2026. 10. 8.: 정상, 가동률 100%
    74. 2026. 10. 9.: 정상, 가동률 100%
    75. 2026. 10. 10.: 정상, 가동률 100%
    76. 2026. 10. 11.: 정상, 가동률 100%
    77. 2026. 10. 12.: 정상, 가동률 100%
    78. 2026. 10. 13.: 정상, 가동률 100%
    79. 2026. 10. 14.: 정상, 가동률 100%
    80. 2026. 10. 15.: 정상, 가동률 100%
    81. 2026. 10. 16.: 정상, 가동률 100%
    82. 2026. 10. 17.: 정상, 가동률 100%
    83. 2026. 10. 18.: 정상, 가동률 100%
    84. 2026. 10. 19.: 정상, 가동률 100%
    85. 2026. 10. 20.: 정상, 가동률 100%
    86. 2026. 10. 21.: 정상, 가동률 100%
    87. 2026. 10. 22.: 정상, 가동률 100%
    88. 2026. 10. 23.: 정상, 가동률 100%
    89. 2026. 10. 24.: 정상, 가동률 100%
    90. 2026. 10. 25.: 정상, 가동률 100%
    90일 전오늘
  • 정상
  • 일부 저하
  • 중단
  • 데이터 없음

가동률은 리전이 응답하던 상태 점검의 비율입니다. 일부 저하 시간은 가동으로 집계되며 해당 날은 일부 저하로 표시되고, 중단만 비가동으로 집계합니다. 날짜는 UTC 기준입니다. 기록은 그리드가 기록을 시작한 시점부터 쌓이므로 그 이전 날은 데이터 없음으로 표시됩니다.

인시던트 기록

  • Scheduled maintenance: database nodes in eu-north-1

    큰 영향해결됨

    유럽 북부 · 시작 2026. 9. 30. 오후 6:00 · 해결 2026. 9. 30. 오후 6:18

    1. 해결됨 ·

      The maintenance is complete. The database nodes in eu-north-1 were updated and restarted; every database was unavailable for under a minute during the restart and is serving connections again. No data was affected.

    2. 원인 확인 ·

      We are applying operating-system and extension updates to the database nodes in eu-north-1 and restarting them. Databases in this region will be unavailable for a few minutes while the nodes restart; new connections are refused until they are back. No data is affected. We will post an update when the maintenance is complete.

마지막 확인

확인 중…

운영 참고 사항

얼리 액세스 기간에는 데이터베이스 셀이 EU 내 단일 테넌트 전용 노드에서 동작합니다. 백업은 노드 밖으로 계속 아카이브되며 특정 시점 복원을 지원합니다. 프로덕션 전환은 운영자가 함께 진행하며, 영업일 기준 1일 내 회신을 목표로 합니다. 노드 상태는 계속 점검되어 위의 리전별 표시에 반영됩니다.