État de la plateforme

La grille, en direct.

État public de la plateforme. Le détail des projets clients reste dans le tableau de bord authentifié et la CLI.

Vérification

Disponibilité · 90 derniers jours

  • Europe du Nord100 % de disponibilité
    1. 28 juil. 2026 : aucune donnée
    2. 29 juil. 2026 : aucune donnée
    3. 30 juil. 2026 : aucune donnée
    4. 31 juil. 2026 : aucune donnée
    5. 1 août 2026 : aucune donnée
    6. 2 août 2026 : aucune donnée
    7. 3 août 2026 : aucune donnée
    8. 4 août 2026 : aucune donnée
    9. 5 août 2026 : aucune donnée
    10. 6 août 2026 : aucune donnée
    11. 7 août 2026 : aucune donnée
    12. 8 août 2026 : aucune donnée
    13. 9 août 2026 : aucune donnée
    14. 10 août 2026 : aucune donnée
    15. 11 août 2026 : aucune donnée
    16. 12 août 2026 : aucune donnée
    17. 13 août 2026 : aucune donnée
    18. 14 août 2026 : aucune donnée
    19. 15 août 2026 : aucune donnée
    20. 16 août 2026 : aucune donnée
    21. 17 août 2026 : aucune donnée
    22. 18 août 2026 : aucune donnée
    23. 19 août 2026 : aucune donnée
    24. 20 août 2026 : aucune donnée
    25. 21 août 2026 : aucune donnée
    26. 22 août 2026 : aucune donnée
    27. 23 août 2026 : aucune donnée
    28. 24 août 2026 : aucune donnée
    29. 25 août 2026 : aucune donnée
    30. 26 août 2026 : aucune donnée
    31. 27 août 2026 : aucune donnée
    32. 28 août 2026 : aucune donnée
    33. 29 août 2026 : aucune donnée
    34. 30 août 2026 : aucune donnée
    35. 31 août 2026 : aucune donnée
    36. 1 sept. 2026 : aucune donnée
    37. 2 sept. 2026 : aucune donnée
    38. 3 sept. 2026 : aucune donnée
    39. 4 sept. 2026 : aucune donnée
    40. 5 sept. 2026 : aucune donnée
    41. 6 sept. 2026 : aucune donnée
    42. 7 sept. 2026 : aucune donnée
    43. 8 sept. 2026 : aucune donnée
    44. 9 sept. 2026 : aucune donnée
    45. 10 sept. 2026 : aucune donnée
    46. 11 sept. 2026 : aucune donnée
    47. 12 sept. 2026 : aucune donnée
    48. 13 sept. 2026 : aucune donnée
    49. 14 sept. 2026 : aucune donnée
    50. 15 sept. 2026 : aucune donnée
    51. 16 sept. 2026 : aucune donnée
    52. 17 sept. 2026 : aucune donnée
    53. 18 sept. 2026 : aucune donnée
    54. 19 sept. 2026 : aucune donnée
    55. 20 sept. 2026 : aucune donnée
    56. 21 sept. 2026 : aucune donnée
    57. 22 sept. 2026 : aucune donnée
    58. 23 sept. 2026 : aucune donnée
    59. 24 sept. 2026 : aucune donnée
    60. 25 sept. 2026 : aucune donnée
    61. 26 sept. 2026 : aucune donnée
    62. 27 sept. 2026 : aucune donnée
    63. 28 sept. 2026 : aucune donnée
    64. 29 sept. 2026 : aucune donnée
    65. 30 sept. 2026 : Opérationnel, 100 % de disponibilité
    66. 1 oct. 2026 : Opérationnel, 100 % de disponibilité
    67. 2 oct. 2026 : Opérationnel, 100 % de disponibilité
    68. 3 oct. 2026 : Opérationnel, 100 % de disponibilité
    69. 4 oct. 2026 : Opérationnel, 100 % de disponibilité
    70. 5 oct. 2026 : Opérationnel, 100 % de disponibilité
    71. 6 oct. 2026 : Opérationnel, 100 % de disponibilité
    72. 7 oct. 2026 : Opérationnel, 100 % de disponibilité
    73. 8 oct. 2026 : Opérationnel, 100 % de disponibilité
    74. 9 oct. 2026 : Opérationnel, 100 % de disponibilité
    75. 10 oct. 2026 : Opérationnel, 100 % de disponibilité
    76. 11 oct. 2026 : Opérationnel, 100 % de disponibilité
    77. 12 oct. 2026 : Opérationnel, 100 % de disponibilité
    78. 13 oct. 2026 : Opérationnel, 100 % de disponibilité
    79. 14 oct. 2026 : Opérationnel, 100 % de disponibilité
    80. 15 oct. 2026 : Opérationnel, 100 % de disponibilité
    81. 16 oct. 2026 : Opérationnel, 100 % de disponibilité
    82. 17 oct. 2026 : Opérationnel, 100 % de disponibilité
    83. 18 oct. 2026 : Opérationnel, 100 % de disponibilité
    84. 19 oct. 2026 : Opérationnel, 100 % de disponibilité
    85. 20 oct. 2026 : Opérationnel, 100 % de disponibilité
    86. 21 oct. 2026 : Opérationnel, 100 % de disponibilité
    87. 22 oct. 2026 : Opérationnel, 100 % de disponibilité
    88. 23 oct. 2026 : Opérationnel, 100 % de disponibilité
    89. 24 oct. 2026 : Opérationnel, 100 % de disponibilité
    90. 25 oct. 2026 : Opérationnel, 100 % de disponibilité
    Il y a 90 joursAujourd’hui
  • Opérationnel
  • Dégradé
  • Panne
  • Aucune donnée

La disponibilité est la part des contrôles de santé pendant lesquels une région répondait : le temps dégradé compte comme disponible et apparaît comme une journée dégradée, seule une panne compte comme indisponible. Les jours sont en UTC. L’historique commence lorsque la grille a commencé à l’enregistrer ; les jours antérieurs apparaissent donc sans données.

Historique des incidents

  • Scheduled maintenance: database nodes in eu-north-1

    Impact majeurRésolu

    Europe du Nord · Début 30 sept. 2026, 18:00 · Résolu 30 sept. 2026, 18:18

    1. Résolu ·

      The maintenance is complete. The database nodes in eu-north-1 were updated and restarted; every database was unavailable for under a minute during the restart and is serving connections again. No data was affected.

    2. Cause identifiée ·

      We are applying operating-system and extension updates to the database nodes in eu-north-1 and restarting them. Databases in this region will be unavailable for a few minutes while the nodes restart; new connections are refused until they are back. No data is affected. We will post an update when the maintenance is complete.

Dernière vérification

Vérification…

Notes d’exploitation

Pendant l’accès anticipé, les cellules de base de données tournent sur des nœuds dédiés à un seul client, en Europe. Les sauvegardes sont archivées en continu hors du nœud, avec restauration à un instant précis. Les bascules de production sont accompagnées par un opérateur, avec un objectif d’accusé de réception sous un jour ouvré. La santé des nœuds est interrogée en continu et reflétée par région ci-dessus.